Ingredients
Organic quinoa.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1492/354 |
| Fat (g) | 14,1 |
| of which saturated (g) | 6,1 |
| Carbohydrate (g) | 57,2 |
| of which sugars (g) | 1,3 |
| Fibre (g) | 7.0 |
| Protein (g) | 14,1 |
| Salt (g) | 0,013 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1492/354 |
| Fat (g) | 14,1 |
| of which saturated (g) | 6,1 |
| Carbohydrate (g) | 57,2 |
| of which sugars (g) | 1,3 |
| Fibre (g) | 7.0 |
| Protein (g) | 14,1 |
| Salt (g) | 0,013 |
| Vikt | 25,22 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 630 × 410 × 130 mm |
| Gtin | 7330137012137 |
| Kfp dfp | 1 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2946 |
| Country of origin | Icke-EU (Ecuador) |
| exclude bulk | no |