Ingredients
Organic gluten-free OATS.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 150/365 |
| Fat (g) | 6.9 |
| of which saturated (g) | 1.2 |
| Carbohydrate (g) | 56.0 |
| of which sugars (g) | 1.3 |
| Fibre (g) | 11.0 |
| Protein (g) | 14.0 |
| Salt (g) | 0.03 |
Bulk
Availability: 1 in stock (kan restnoteras)
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 150/365 |
| Fat (g) | 6.9 |
| of which saturated (g) | 1.2 |
| Carbohydrate (g) | 56.0 |
| of which sugars (g) | 1.3 |
| Fibre (g) | 11.0 |
| Protein (g) | 14.0 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 25,05 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 450 × 840 × 200 mm |
| Gtin | 8718976002158 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | FI-EKO-201 |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 2011 |
| Country of origin | Finland |
| exclude bulk | no |
Rolled Oats Gluten-Free 25 KG