Ingredients
Organic pumpkin seeds.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2339/559 |
| Fat (g) | 49.1 |
| of which saturated (g) | 8.7 |
| Carbohydrate (g) | 10.7 |
| of which sugars (g) | 1.4 |
| Fibre (g) | 6.0 |
| Protein (g) | 30.2 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2339/559 |
| Fat (g) | 49.1 |
| of which saturated (g) | 8.7 |
| Carbohydrate (g) | 10.7 |
| of which sugars (g) | 1.4 |
| Fibre (g) | 6.0 |
| Protein (g) | 30.2 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Vikt | 25,23 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 700 × 400 × 100 mm |
| Gtin | 8718976003377 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 3889 |
| Country of origin | Kina |
| exclude bulk | no |