Ingredients
Organic dried mango.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1393/329 |
| Fat (g) | 1.0 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 73.0 |
| of which sugars (g) | 69.0 |
| Protein (g) | 3.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1393/329 |
| Fat (g) | 1.0 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 73.0 |
| of which sugars (g) | 69.0 |
| Protein (g) | 3.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 16,1 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 270 × 585 × 195 mm |
| Gtin | 7330137036836 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 5066 |
| Country of origin | Burkina Faso |
| exclude bulk | no |
Mango Slices Dried (Strips) 15 KG