Ingredients
Organic roasted coconut.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2556/610 |
| Fat (g) | 60.5 |
| of which saturated (g) | 56.6 |
| Carbohydrate (g) | 16.9 |
| of which sugars (g) | 7.5 |
| Fibre (g) | 11.8 |
| Protein (g) | 7.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2556/610 |
| Fat (g) | 60.5 |
| of which saturated (g) | 56.6 |
| Carbohydrate (g) | 16.9 |
| of which sugars (g) | 7.5 |
| Fibre (g) | 11.8 |
| Protein (g) | 7.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
| Vikt | 0,52 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 365 × 390 × 255 mm |
| Gtin | 8718976005234 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | LK-BIO-149 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 1853 |
| Country of origin | Sri Lanka |
| exclude bulk | no |