Ingredients
Organic black brown rice.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1500/357 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturated (g) | 0.5 |
| Carbohydrate (g) | 72.8 |
| of which sugars (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 9.9 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1500/357 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturated (g) | 0.5 |
| Carbohydrate (g) | 72.8 |
| of which sugars (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 9.9 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 25,3 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 400 × 620 × 160 mm |
| Gtin | 7330137012625 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | ECOCERT |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2564 |
| Country of origin | Thailand |
| exclude bulk | no |