Ingredients
Organic apricots.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1311/309 |
| Fat (g) | 0,1 |
| of which saturated (g) | 0,1 |
| Carbohydrate (g) | 72,4 |
| of which sugars (g) | 61,2 |
| Fibre (g) | 4,5 |
| Protein (g) | 2,4 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1311/309 |
| Fat (g) | 0,1 |
| of which saturated (g) | 0,1 |
| Carbohydrate (g) | 72,4 |
| of which sugars (g) | 61,2 |
| Fibre (g) | 4,5 |
| Protein (g) | 2,4 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Vikt | 12,505 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 290 × 380 × 150 mm |
| Gtin | 7330137035266 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | TR-BIO-141 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2728 |
| Country of origin | Turkiet (Icke-EU) |
| exclude bulk | no |