Ingredients
Organic apples with peel.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1581/377 |
| Fat (g) | 0.4 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 92.2 |
| of which sugars (g) | 77.4 |
| Fibre (g) | 14.5 |
| Protein (g) | 1.3 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1581/377 |
| Fat (g) | 0.4 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 92.2 |
| of which sugars (g) | 77.4 |
| Fibre (g) | 14.5 |
| Protein (g) | 1.3 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Vikt | 12,022 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 275 × 570 × 320 mm |
| Gtin | 8718976005623 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | CL-BIO-143 |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 3799 |
| Country of origin | Chile |
| exclude bulk | no |
Apple Pieces With Peel 12 KG