Ingredients
Tomato*, tomato juice*. *Certified organic ingredient.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 110/26 |
| Fat (g) | 0.3 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 4.6 |
| of which sugars (g) | 4.1 |
| Fibre (g) | 0.9 |
| Protein (g) | 1.2 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 110/26 |
| Fat (g) | 0.3 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 4.6 |
| of which sugars (g) | 4.1 |
| Fibre (g) | 0.9 |
| Protein (g) | 1.2 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Vikt | 0,45 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 74 × 75 × 110 mm |
| Gtin | 8712153027170 |
| Kfp dfp | 12 |
| Certification body | IT-BIO-007 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 35,9 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |