Ingredients
Organic tomato.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 310/73 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 13.4 |
| of which sugars (g) | 10.5 |
| Fibre (g) | 4.4 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.60 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 310/73 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 13.4 |
| of which sugars (g) | 10.5 |
| Fibre (g) | 4.4 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.60 |
| Vikt | 0,325 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 67 × 68 × 87 mm |
| Gtin | 8712153027125 |
| Kfp dfp | 12 |
| Certification body | IT-BIO-014 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Shipping_class | Glas |
| Srp_price | 46,9 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |