Ingredients
Organic quinoa.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1645/392 |
| Fat (g) | 6.9 |
| of which saturated (g) | 1.2 |
| Carbohydrate (g) | 63.9 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Fibre (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 16.2 |
| Salt (g) | 0.05 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1645/392 |
| Fat (g) | 6.9 |
| of which saturated (g) | 1.2 |
| Carbohydrate (g) | 63.9 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Fibre (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 16.2 |
| Salt (g) | 0.05 |
| Vikt | 0,258 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 90 × 150 mm |
| Gtin | 7330137017873 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 60,9 |
| Country of origin | Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |