Ingredients
100% organic lemon juice| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 120/28 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 6.5 |
| of which sugars (g) | 1.8 |
| Fibre (g) | 0.4 |
| Protein (g) | 0.4 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 120/28 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 6.5 |
| of which sugars (g) | 1.8 |
| Fibre (g) | 0.4 |
| Protein (g) | 0.4 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 0,408 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 50 × 50 × 180 mm |
| Gtin | 8718976016353 |
| Kfp dfp | 12 |
| Certification body | IT-BIO-007 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 46,9 |
| Country of origin | Italy |
| exclude bulk | no |