Ingredients
Organic goat butterfat.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 3681/895 |
| Fat (g) | 99,8 |
| of which saturated (g) | 53.0 |
| Carbohydrate (g) | 0,5 |
| of which sugars (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.5 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 3681/895 |
| Fat (g) | 99,8 |
| of which saturated (g) | 53.0 |
| Carbohydrate (g) | 0,5 |
| of which sugars (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.5 |
| Vikt | 0,211 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 70 × 65 mm |
| Gtin | 8717953276810 |
| Kfp dfp | 12 |
| Certification body | SKAL |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 89,9 |
| Country of origin | Nederländerna |
| exclude bulk | no |
Ghee Easy Goat 100 G