Ingredients
Organic corn.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1484/354 |
| Fat (g) | <0,5 |
| of which saturated (g) | <0,1 |
| Carbohydrate (g) | 87.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | <0,5 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1484/354 |
| Fat (g) | <0,5 |
| of which saturated (g) | <0,1 |
| Carbohydrate (g) | 87.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | <0,5 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Vikt | 0,408 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 105 × 170 mm |
| Gtin | 7330137017781 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 60,9 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Corn Starch 400 G