Ingredients
100% wholegrain rice flour*.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1510/361 |
| Fat (g) | 2,8 |
| of which saturated (g) | 0,5 |
| Carbohydrate (g) | 75 |
| of which sugars (g) | 0,5 |
| Fibre (g) | 3,2 |
| Protein (g) | 7,4 |
| Salt (g) | 0,02 |
Marchesato
Availability: 40 in stock
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1510/361 |
| Fat (g) | 2,8 |
| of which saturated (g) | 0,5 |
| Carbohydrate (g) | 75 |
| of which sugars (g) | 0,5 |
| Fibre (g) | 3,2 |
| Protein (g) | 7,4 |
| Salt (g) | 0,02 |
| Vikt | 270 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 130 × 190 mm |
| Gtin | 8050534147179 |
| Kfp dfp | 10 |
| Certification body | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 70,9 |
| Country of origin | EU/ICKE-EU jordbruk |
Casarecce Brown Rice Gluten-Free 250 G