Ingredients
100% yellow corn flour*.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1468/346 |
| Fat (g) | 1 |
| of which saturated (g) | 0,5 |
| Carbohydrate (g) | 76 |
| of which sugars (g) | 0,5 |
| Fibre (g) | 2,5 |
| Protein (g) | 7 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1468/346 |
| Fat (g) | 1 |
| of which saturated (g) | 0,5 |
| Carbohydrate (g) | 76 |
| of which sugars (g) | 0,5 |
| Fibre (g) | 2,5 |
| Protein (g) | 7 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Vikt | 520 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 100 × 250 mm |
| Gtin | 8050534147995 |
| Kfp dfp | 10 |
| Certification body | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 67,9 |
| Country of origin | EU/ICKE-EU jordbruk |
Corn Flour Gluten-Free 500 G