Ingredients
Organic buckwheat.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1534/364 |
| Fat (g) | 1.7 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 75.9 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Fibre (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 9.3 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1534/364 |
| Fat (g) | 1.7 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 75.9 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Fibre (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 9.3 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Vikt | 0,068 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 105 × 195 mm |
| Gtin | 7330137014933 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 47,9 |
| Country of origin | EU/Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Buckwheat Puffs 60 G