Ingredients
Organic buckwheat.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1476/349 |
| Fat (g) | 4.1 |
| of which saturated (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 57.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Fibre (g) | 6.2 |
| Protein (g) | 17.8 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1476/349 |
| Fat (g) | 4.1 |
| of which saturated (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 57.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Fibre (g) | 6.2 |
| Protein (g) | 17.8 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Vikt | 0,258 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 90 × 150 mm |
| Gtin | 7330137017811 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 42,9 |
| Country of origin | EU/Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Buckwheat Flakes 250 G