Ingredients
Organic brown rice.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1496/353 |
| Fat (g) | 2.8 |
| of which saturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 73.9 |
| of which sugars (g) | 1.3 |
| Fibre (g) | 3.4 |
| Protein (g) | 6.4 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1496/353 |
| Fat (g) | 2.8 |
| of which saturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 73.9 |
| of which sugars (g) | 1.3 |
| Fibre (g) | 3.4 |
| Protein (g) | 6.4 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Vikt | 0,408 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 90 × 180 mm |
| Gtin | 7330137017927 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 70,9 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Brown Rice Flour 400 G