Ingredients
Apple cider vinegar, honey| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 474/111 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 23.8 |
| of which sugars (g) | 23.8 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 474/111 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 23.8 |
| of which sugars (g) | 23.8 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 1100 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 84,3 × 84,3 × 196 mm |
| Gtin | 3770018305073 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | FR-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 226 |
| Country of origin | France |
| exclude bulk | no |
Apple Cider Vinegar Honey 500 ML