Ingredients
Apple cider vinegar| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 638/150 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 33.6 |
| of which sugars (g) | 33.6 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 638/150 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 33.6 |
| of which sugars (g) | 33.6 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 500 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 63,2 × 63,2 × 149,6 mm |
| Gtin | 3770018305011 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | FR-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 123 |
| Country of origin | France |
| exclude bulk | no |
Apple Cider Vinegar 200 ML