Ingredients
Organic chamomile.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1140/274 |
| Fat (g) | 4.7 |
| of which saturated (g) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 21 |
| of which sugars (g) | 3.7 |
| Fibre (g) | 39.1 |
| Protein (g) | 17.4 |
| Salt (g) | 1.05 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1140/274 |
| Fat (g) | 4.7 |
| of which saturated (g) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 21 |
| of which sugars (g) | 3.7 |
| Fibre (g) | 39.1 |
| Protein (g) | 17.4 |
| Salt (g) | 1.05 |
| Vikt | 0,056 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 70 × 80 × 120 mm |
| Gtin | 9004145022133 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | CZ-BIO-002 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 64,9 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Tea Chamomile 18 PCS