Ingredients
Organic yellow MUSTARD seeds, ground.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2039/487 |
| Fat (g) | 28.8 |
| of which saturated (g) | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 28.4 |
| of which sugars (g) | 14.2 |
| Fibre (g) | 6.6 |
| Protein (g) | 24.9 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2039/487 |
| Fat (g) | 28.8 |
| of which saturated (g) | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 28.4 |
| of which sugars (g) | 14.2 |
| Fibre (g) | 6.6 |
| Protein (g) | 24.9 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Vikt | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 105 × 150 × 130 mm |
| Gtin | 9004145901179 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 226 |
| Country of origin | Varierande EU/Icke-EU |
| exclude bulk | no |
Mustard Powder 1 KG