Ingredients
100% pure organic maple syrup from Canada.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1527/356 |
| Fat (g) | 0,1 |
| of which saturated (g) | 0 |
| Carbohydrate (g) | 89,4 |
| of which sugars (g) | 77,1 |
| Fibre (g) | 0,0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1527/356 |
| Fat (g) | 0,1 |
| of which saturated (g) | 0 |
| Carbohydrate (g) | 89,4 |
| of which sugars (g) | 77,1 |
| Fibre (g) | 0,0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Vikt | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 187 × 143 × 183 mm |
| Gtin | 8713576224153 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | CA-ORG-006 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 161 |
| Country of origin | Kanada |
| exclude bulk | no |
Maple Syrup Grade A 250 ML