Ingredients
Organic garlic powder.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1520/363 |
| Fat (g) | 0.3 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 70.3 |
| of which sugars (g) | 21 |
| Fibre (g) | 4.7 |
| Protein (g) | 15.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1520/363 |
| Fat (g) | 0.3 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 70.3 |
| of which sugars (g) | 21 |
| Fibre (g) | 4.7 |
| Protein (g) | 15.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Vikt | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 100 × 150 × 110 mm |
| Gtin | 9004145900035 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 491 |
| Country of origin | Varierande EU/Icke-EU |
| exclude bulk | no |
Garlic Powder 1 KG