Ingredients
Organic chopped garlic.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1520/363 |
| Fat (g) | 0.31 |
| of which saturated (g) | 0.07 |
| Carbohydrate (g) | 70.35 |
| of which sugars (g) | 21.04 |
| Protein (g) | 15.77 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1520/363 |
| Fat (g) | 0.31 |
| of which saturated (g) | 0.07 |
| Carbohydrate (g) | 70.35 |
| of which sugars (g) | 21.04 |
| Protein (g) | 15.77 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Vikt | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 100 × 145 × 120 mm |
| Gtin | 9004145903258 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 491 |
| Country of origin | Egypten |
| exclude bulk | no |
Garlic Chopped 1 KG