Ingredients
Organic whole fenugreek seeds.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1533/366 |
| Fat (g) | 6.4 |
| of which saturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 48.3 |
| of which sugars (g) | 24.1 |
| Fibre (g) | 10 |
| Protein (g) | 23 |
| Salt (g) | 0.2 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1533/366 |
| Fat (g) | 6.4 |
| of which saturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 48.3 |
| of which sugars (g) | 24.1 |
| Fibre (g) | 10 |
| Protein (g) | 23 |
| Salt (g) | 0.2 |
| Vikt | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 105 × 145 × 90 mm |
| Gtin | 9004145901186 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 288 |
| Country of origin | Varierande EU/Icke-EU |
| exclude bulk | no |
Fenugreek Seeds Whole 1 KG