Ingredients
Fenugreek seeds*. *= Organically certified raw material.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1453/347 |
| Fat (g) | 6.4 |
| of which saturated (g) | 0.74 |
| Carbohydrate (g) | 48.3 |
| of which sugars (g) | 24.15 |
| Protein (g) | 23 |
| Salt (g) | 0.17 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1453/347 |
| Fat (g) | 6.4 |
| of which saturated (g) | 0.74 |
| Carbohydrate (g) | 48.3 |
| of which sugars (g) | 24.15 |
| Protein (g) | 23 |
| Salt (g) | 0.17 |
| Vikt | 0,128 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 55 × 35 × 110 mm |
| Gtin | 9004145001183 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 52,9 |
| Country of origin | Frankrike |
| exclude bulk | no |
Fenugreek Seeds 120 G