Ingredients
100% organic coconut water. (Not from concentrate)| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 53/13 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 3.4 |
| of which sugars (g) | 2.2 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.07 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 53/13 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 3.4 |
| of which sugars (g) | 2.2 |
| Fibre (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.07 |
| Vikt | 0,36 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 61 × 60 × 146 mm |
| Gtin | 42341673 |
| Kfp dfp | 15 |
| Certification body | DE-ÖKO-003 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 32,9 |
| Country of origin | Sri Lanka |
| exclude bulk | no |