Ingredients
Organic hot chilli (ground).| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1297/313 |
| Fat (g) | 10.4 |
| of which saturated (g) | 1.6 |
| Carbohydrate (g) | 23.4 |
| of which sugars (g) | 16 |
| Fibre (g) | 37.6 |
| Protein (g) | 12.5 |
| Salt (g) | 0.018 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1297/313 |
| Fat (g) | 10.4 |
| of which saturated (g) | 1.6 |
| Carbohydrate (g) | 23.4 |
| of which sugars (g) | 16 |
| Fibre (g) | 37.6 |
| Protein (g) | 12.5 |
| Salt (g) | 0.018 |
| Vikt | 25,5 kg |
|---|---|
| Gtin | 7330137068882 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 11690 |
| Country of origin | EU/Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Cayenne Pepper Ground 25 KG