Ingredients
Organic CASHEWS.Allergens
Contains: Cashews.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2552/615 |
| Fat (g) | 48,9 |
| of which saturated (g) | 8,4 |
| Carbohydrate (g) | 20,8 |
| of which sugars (g) | 5,0 |
| Fibre (g) | 3,8 |
| Protein (g) | 21,9 |
| Salt (g) | 0,025 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2552/615 |
| Fat (g) | 48,9 |
| of which saturated (g) | 8,4 |
| Carbohydrate (g) | 20,8 |
| of which sugars (g) | 5,0 |
| Fibre (g) | 3,8 |
| Protein (g) | 21,9 |
| Salt (g) | 0,025 |
| Vikt | 23,6 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 340 × 490 × 250 mm |
| Gtin | 7330137030544 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 6742 |
| Country of origin | Tanzania |
| exclude bulk | no |