Ingredients
Organic CASHEWS.Allergens
Contains: Cashews.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2395/572 |
| Fat (g) | 43,9 |
| of which saturated (g) | 8,5 |
| Carbohydrate (g) | 27,4 |
| of which sugars (g) | 9,9 |
| Fibre (g) | 4,6 |
| Protein (g) | 18,2 |
| Salt (g) | 0,06 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2395/572 |
| Fat (g) | 43,9 |
| of which saturated (g) | 8,5 |
| Carbohydrate (g) | 27,4 |
| of which sugars (g) | 9,9 |
| Fibre (g) | 4,6 |
| Protein (g) | 18,2 |
| Salt (g) | 0,06 |
| Vikt | 23,6 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 340 × 490 × 250 mm |
| Gtin | 7330137030674 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | EE-ÖKO-03 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 5922 |
| Country of origin | Vietnam |
| exclude bulk | no |